Параметры | Исполнение | ||
01 | 03 | ||
Модель генератора | SK225MM | ГС-75 | |
Номинальная мощность, кВт | 75 | ||
Номинальное напряжение, В | 230/400 | ||
Род тока | Переменный трехфазный | ||
Номинальная сила тока, А | 251/142 | ||
Номинальный коэффицент мощности, cos φ | 0,8 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Степень автоматизации по ГОСТ Р55437-2012 | 1 или 2 по выбору заказчика | ||
Тип генератора | Синхронный с автоматическим регулятором напряжения | ||
Приводной двигатель | ЯМЗ-238М2 | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | ||
Способ подачи воздуха | Атмосферный | ||
Частота вращения, мин -1 | 1500 | ||
Ресурс до капиатального ремонта, ч | 25000 | ||
Масса сухая, кг | 1630 | 1820 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!