Параметры | Исполнение | ||
01 | 02 | 03 | |
Модель генератора | SK315SM | БГ-315 | ГС-315 |
Номинальная мощность, кВт | 315 | ||
Номинальное напряжение, В | 230/400 | ||
Род тока | Переменный трехфазный | ||
Номинальная сила тока, А | 988/568 | ||
Номинальный коэффицент мощности, cos φ | 0,8 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Степень автоматизации по ГОСТ Р55437-2012 | 1 или 2 по выбору заказчика | ||
Тип генератора | Синхронный с автоматическим регулятором напряжения | ||
Приводной двигатель | ЯМЗ-8503.10 | ||
Количество цилиндров | 12 | ||
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | ||
Способ подачи воздуха | Газотурбинный | ||
Частота вращения, мин -1 | 1500 | ||
Ресурс до капиатального ремонта, ч | 25000 | ||
Масса сухая, кг | 3450 | 3950 | 3820 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!