Параметры | Исполнение | ||
01 | 02 | 03 | |
Модель генератора | SK250LS | БГ-200 | ГС-200 |
Номинальная мощность, кВт | 200 | ||
Номинальное напряжение, В | 230/400 | ||
Род тока | Переменный трехфазный | ||
Номинальная сила тока, А | 628/361 | ||
Номинальный коэффицент мощности, cos φ | 0,8 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Степень автоматизации по ГОСТ Р55437-2012 | 1 или 2 по выбору заказчика | ||
Тип генератора | Синхронный с автоматическим регулятором напряжения | ||
Приводной двигатель | ЯМЗ-7514.10 | ||
Количество цилиндров | 8 | ||
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | ||
Способ подачи воздуха | Газотурбинный | ||
Частота вращения, мин -1 | 1500 | ||
Ресурс до капиатального ремонта, ч | 25000 | ||
Масса сухая, кг | 1170 | 2530 | 2560 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!