Наименование параметра | Модель двигателя |
ЯМЗ-8401.10бр/бг | |
Тип | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия, V — образный |
12ЧН14/14 | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 529 (720) |
При номинальной частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 2040 |
Мощность максимальная, отбираемая с переднего конца коленчатого вала двигателя внешним устройствами, не входящими в состав конвертированного двигателя, кВт (л.с.) не более | 66 (90) |
Направление вращения коленчатого вала (при взгляде со стороны маховика) | Левое (против часовой стрелки) |
Удельный расход топлива брутто при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) (допускается +5%) | 209 (153) |
Расход масла на угар при номинальных режимах работы, кг/ч не более | 0,35 |
Масса сухого, кг | 2440 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!