Наименование параметра | Модель двигателя |
ЯМЗ-238Дбр/бг | |
Тип | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия, V — образный |
8ЧН/|14 | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
При номинальной частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 1500 |
Мощность максимальная, отбираемая с переднего конца коленчатого вала двигателя внешним устройствами, не входящими в состав конвертированного двигателя, кВт (л.с.) не более | 17,5 (24) |
Направление вращения коленчатого вала (при взгляде со стороны маховика) | Левое (против часовой стрелки) |
Удельный расход топлива брутто при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) (допускается +5%) | 209 (153) |
Расход масла на угар при номинальных режимах работы, кг/ч не более | 0,15 |
Масса сухого, кг | 1320 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!